| 
| Model | IIS | IISG | R |  
|   Boyutlar. [mm] | 46 x 77 x 19 |  
|   Hacim | 4.3 ci / 67 cc |  
|   Ağırlık [oz] | 1.9 oz = 57gr |  
|   RezervuarKapasitesi | 300u plastik |  
|   Bağlantı | Özel, patentli |  
|   Ekran Boyutu   | 595 sq mm |  
|   Dış Görünüm | Siyah, Gri, Pembe, Yeşil, Beyaz Renkli Dış Gövde Seçeneği |  
|   Bazal Artışı | 0.1 u/hror 0.01 u/hr |  
|   Toplam Basal | 24/gün |  
|   Bazal Profili | 4 |  
|   Bazal Ağalığı | 60 dk. |  
|   Bazal Gönderimi | her 4 dakika |  
|   Geçici Bazal | Bazal gönderimini 0% -200% oranlarında 12 saate kadar, 10% artımlarla artırıp eksiltebilme şeklinde ayarlanabilir. |  
|   Bolus Artımı | 0.1u, 0,5u veya 1.0u isteğe bağlı seçimlik oranlarla |  
|   Karbonhidrat ve Düzeltme Faktörü | Karbonhidrat sayımı manuel, Kan Şekeri değeri girildikten sonra otomatik. |  
|   Uzaktan Kumanda | - | - | Tüm fonksiyonlar uzaktan kumandalı, Bluetooth ile PC. bağlantısı internet veya cep telefonu üzerinden veri transferi. |  
|   Su Geçirmezlik | (IPX8) |  
|   Kullanım Dili | Türkiye için Türkçe’dir (ayrıca İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Norveççe, İbranice, Çince, Arapça, Farsça, Çek dili, Kore dili.) |  
|   Tuş Kilidi | Tuşların istem dışı çalışmasını engellemek için tuşları kilitleme imkanı, şifre girilerek açılıma. |  
| Uyarılar
 | * ‘Zayıf pil’, ‘Az İnsülin’, ‘Hata’, şeklinde hatırlatma melodileri; pompanın pilinin veya insülinin azalması ya da setlerde bir tıkanıklık olması durumlarında kullanıcıyı uyarmak amacıyla devreye giren uyarı melodileri. 
 * Tıkanma Eşiği Alarmı; Düşük tıkanma eşiği sensörü sayesinde setlerin tıkanması durumunda sesli alarm sistemi ile kullanıcı uyarılmaktadır.
 |  
| Programlama Özelliği
 | * Bolus gönderimi için sesli hatırlatma / insülini aldıktan  30 dakika sonra yemek yenmesi için sesli uyarı sistemi. 
 * Bolus doz gönderme sıklığı kısıtlaması; kullanıcının diyetine uygun yemek yemesini ağlamak ve aşırıya kaçmasını engellemek amacıyla alınacak doza kısıtlama getirilmesine imkan tanınması.
 
 * Tokluk Kan Şekeri Ölçüm Hatırlatması; kullanıcının tercihine göre bu hatırlatma alarmı aktif hale getirilebilir.
 
 * Varsayılan Bolus doz ayarlaması; kullanıcı her yemek öncesi karbonhidrat sayımı yaparak alacağı dozu kesin olarak hesaplayabildiği gibi kullanıcının  alacağı gıdalara göre yaklaşık bir değer olarak pompaya kayıt edilen sabit dozu da kullanabilme imkanı.
 |  |